Yedu China Yakavakirwa fekitori yakashongedzerwa neinotevera yekutanga muchina:
| Equipment Type | Quantity | Application |
|---|---|---|
| Fiber laser cutters (6kW–12kW) | 4 zvikamu | Sheet simbi profiling - marori mafuremu, boom mahwendefa, chassis mabhuraketi |
| CNC pombi benders (kusvika 168mm OD) | 6 zvikamu | Hydraulic tubing, exhaust pombi, roll cage zvimiro |
| Hydraulic presses (200T–1000T) | 8 zvikamu | Kudhindwa kweanorema-basa mabhureki, anoredha maoko, uye zvimiro zvekumisikidza |
| CNC lathes (5-axis) | 12 zvikamu | Shafts, mapini, bushings, uye zvinhu zvinotenderera |
| Vertical milling centers | 8 zvikamu | Slotting, kugaya kwechiso, uye kutarisisa chaiko |
| Welding marobhoti (6-axis yakataurwa) | 10 zviteshi | Boom uye chassis welding - inopindirana yekupinda uye bead geometry |
| 3D CMM scanners | 3 zvikamu | In-process dimensional verification (± 0.02mm kunyatsoita) |
| Hardness testers / tensile test rigs | 5 zvikamu | Material property kusimbiswa pabatch |
Kugadziriswa kwezvishandiso kunotevera hurongwa hwekufungidzira michina yedkey inogadziriswa vhiki nevhiki uye nemwedzi yekudzivirira yekudzivirira, kuve nechokwadi 92% yakazara midziyo inoshanda (OEE) pairi pasi pekugadzira.




